株式数
- 
            1. 発行可能株式総数 
- 
            1,500,000,000株 
- 
            2. 発行済株式の総数 
- 
            2025年3月31日現在 498,692,800株 2025年6月30日現在 498,692,800株 (自己株式数) 2025年3月31日現在 28,919,831株 2025年6月30日現在 28,919,831株 
株主数
| 2025年3月31日現在 | 105,681名 | 
|---|---|
| 2025年6月30日現在 | 113,315名 | 
大株主(2025年3月31日現在)
| 大株主 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 63,838 | 13.58 | 
| 明治安田生命保険相互会社 | 18,594 | 3.95 | 
| 公益財団法人小野奨学会 | 16,428 | 3.49 | 
| 株式会社鶴鳴荘 | 16,153 | 3.43 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,018 | 3.40 | 
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 10,069 | 2.14 | 
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 9,240 | 1.96 | 
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 8,640 | 1.83 | 
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 7,779 | 1.65 | 
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 6,185 | 1.31 | 
(注)
1. 当社は、自己株式28,919,831株を保有しておりますが、上記大株主には記載しておりません。
2. 持株比率は、自己株式(28,919,831株)を控除して算出しています。
所有者別の株式分布状況(2025年3月31日現在)
 
        - 上記所有者別の割合は、小数点第3位以下を切り捨てているため、各項目の比率を加算しても100%になりません。
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | 
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 | 
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当:3月31日 | 
| 公告の方法 | 電子公告により行います。 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 (証券コード4528) | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 株主名簿管理人および | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 | 
| 郵便物送付先および | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | 
| 定款 | |
| 株式取扱規則 | 
住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設された株主様は、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
未払配当金のお支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
